4月23日XAR400耐磨板价格小幅上涨
来源:http://bxgangban.com 发布时间:2018/4/23 9:51:06 333 次浏览
今日上午随着期货现货价格双双走强,市场成交不错,部分商家下午想趁着这个势头再度拉涨价格,但出乎预期,下午市场成交较弱。库存方面,据最新数据统计,本周XAR400耐磨板市场有小幅上涨。综上所述,预计短期内XAR400耐磨板市场盘整运行。
XAR400耐磨板市场小幅上涨,今日开盘,黑色系期货震荡上行,截至收盘,再度出现全线飘红的现象,其中铁矿石1.88%的涨幅为最甚,其余涨幅平均在一个百分点出头。现 1805合约螺纹钢期货价格报3725元,上涨39元,涨幅1.06%。XAR400耐磨板市场价格继前日小幅上涨之后今日再度出现小幅上涨,较昨日上涨10元/ 吨。
价格方面,14-20mm XAR400耐磨板报4220元/元,20mm XAR400耐磨板报4240元/吨,20mm XAR400耐磨板报4210元/吨,锰板价格150元左右。
4月23日XAR400耐磨板价格行情 | ||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 马钢 | 4480 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 萍钢 | 4470 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 华伟 | 4450 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 马钢 | 4440 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 萍钢 | 4420 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 西城 | 4400 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 长达 | 4420 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 华伟 | 4390 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 马钢 | 4330 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 萍钢 | 4320 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 长达 | 4320 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 华伟 | 4300 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 马钢 | 4280 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 萍钢 | 4270 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 西城 | 4250 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 长达 | 4270 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 华伟 | 4250 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 南钢 | 4280 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 马钢 | 4300 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 萍钢 | 4290 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 西城 | 4270 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 长达 | 4290 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 华伟 | 4270 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 马钢 | 4310 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 萍钢 | 4300 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 西城 | 4280 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 长达 | 4300 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 30 | XAR400 | 华伟 | 4280 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 马钢 | 4330 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 萍钢 | 4320 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 40 | XAR400 | 长达 | 4310 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 8 | XAR400 | 马钢 | 4730 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 马钢 | 4680 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 10 | XAR400 | 萍钢 | 4670 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 马钢 | 4550 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 12 | XAR400 | 萍钢 | 4540 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 马钢 | 4500 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 萍钢 | 4490 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 西城 | 4470 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 华伟 | 4480 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 长达 | 4490 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 14-20 | XAR400 | 南钢 | 4500 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 马钢 | 4520 | - | 现货 |
XAR400耐磨板 | 25 | XAR400 | 萍钢 | 4510 | - | 现货 |
(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
相关推荐
- NM360耐磨板的主要生产工艺 2018-08-08
- 10+8的NM400耐磨板 2022-06-20
- NM400耐磨板的先进生产工艺介绍 2017-02-27
- NM360耐磨钢板屈服强度 2022-06-08
- NM400耐磨板两种常用类型等级区别 2018-08-08
- NM360耐磨板退火与回火 2022-06-08
- NM360耐磨板的应用 2022-06-08
- NM500耐磨板机械性能及应用情况 2018-07-12
- NM400耐磨板标准是什么? 2022-05-18
- 教您“火眼金睛”辨别真假NM500耐磨板 2017-02-25