NM450耐磨板哪家强?
NM450耐磨板哪家强?
天津鑫华冶耐磨板有限公司长期经营NM360耐磨板、NM400耐磨板、NM450耐磨板、NM500耐磨板及各种材质规格进口耐磨板;
NM450耐磨板推荐使用温度如下:
普通碳钢基板推荐不高于380℃工况使用;
低合金耐热钢板(15CrMo,12Cr1MOV等)基板推荐不高于540℃工况使用;
耐热不锈钢基板推荐在不高于800℃工况使用。
NM450耐磨板 NM450 6*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 36*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 8*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 38*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 10*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 40*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 12*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 45*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 15*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 50*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 16*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 55*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 20*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 60*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 22*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 65*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 25*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 70*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 26*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 75*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 28*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 80*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 30*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 82*2000*8000 舞/新/南
NM450耐磨板 NM450 35*2000*8000 舞/新/南 NM450耐磨板 NM450 85*2000*8000 舞/新/南
- NM400耐磨板末出现断崖式下跌 无支撑 2018-11-20
- NM500耐磨板现货厂价-直供 2019-12-11
- NM500耐磨板市场需求不足的原因是什么?… 2017-03-05
- 耐磨管道材质的说明 2017-04-28
- NM400耐磨板热处理变形的控制 2019-12-11
- NM360耐磨板市场有恶意杀价的情况出现 2018-11-15
- NM400耐磨板的高性价比主要用于哪些方面… 2017-01-23
- 冶金行业专用NM450耐磨板 2019-11-27
- NM360耐磨板的应用为什么这么受欢迎 2016-12-27
- NM400耐磨板是如何进行涂层的呢 2017-04-14